232-tech
moxie-sizing-chart
Size | Numeric Sizes | Bust | Waist | Hip | Inseam | Inseam Petite | Inseam Tall | Height Regular | Height Petite | Height Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 30''-31'' | 21''-23'' | 32''-33'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
XS | 0-2 | 32''-33'' | 24''-25'' | 34''-35'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
S | 4-6 | 34''-35'' | 26''-27'' | 36''-37'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
M | 8-10 | 36''-37'' | 28''-30'' | 38''-40'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
L | 12-14 | 38''-40'' | 31''-33'' | 41''-43'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
XL | 16-18 | 41''-43'' | 34''-36'' | 44''-46'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
2X | 21-22 | 47''-49'' | 39''-41'' | 49''-51'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
3X | 23-24 | 50''-52'' | 42''-44'' | 52''-54'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
4X | 25-26 | 53''-55'' | 45''-48'' | 55''-58'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
5X | 27-28 | 56''-59'' | 49''-52'' | 56''-62'' | 31'' | 29'' | 33'' | 5'3.5''-5'7'' | 4'10''-5'3'' | 5'8''-6'2'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated