little plant
| Size | Height(in/cm) | Weight (lb/kg) | Length(in/cm) | Chest(in/cm) | Hip(in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73cm(6m-9m) | 26.77-29in/68-74cm | 17.64-22lb/8-10kg | 22.44in/57cm | 11.22in/28.5cm | 12.60in/32cm |
| 80cm(9m-18m) | 29-32.7in/74-83cm | 22-26.5lb/10-12kg | 24.41in/62cm | 11.61in/29.5cm | 13.39in/34cm |
| 90cm(18m-24m) | 32-36.5 in/82-93cm | 26.5-30.5lb/12-14kg | 26.38 in/67cm | 12.40in/31.5cm | 14.17in/36cm |
| 100cm(2-3Y) | 36.5-41 in/93-105 cm | 26.5-39.5lb/12-18kg | 28.35in/72cm | 13.19in/33.5cm | 14.96in/38cm |
| 110cm(3-4Y) | 41-45 in/105-115 cm | 33-46lb/15-21kg | 30.31in/77cm | 13.98in/35.5cm | 15.75in/40cm |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated