rachel roy
womens top
Category | Alpha Size | Numeric Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|
Regular | XXS | 0 | 30.5 | 23 | 33 |
Regular | XS | 0–2 | 31.5–32.5 | 24–25 | 34–35 |
Regular | S | 4–6 | 33.5–34.5 | 26–27 | 36–37 |
Regular | M | 8–10 | 35.5–36.5 | 28–29 | 38–39 |
Regular | L | 12–14 | 38–39.5 | 30.5–32 | 40.5–42 |
Regular | XL | 16–18 | 41–43 | 33.5–35.5 | 43.5–45.5 |
Regular | XXL | 20–22 | 45–47 | 38–40 | 48–50 |
Petite | PXS | 0P–2P | 30.5–31.5 | 23–24 | 33–34 |
Petite | PS | 4P–6P | 32.5–33.5 | 25–26 | 35–36 |
Petite | PM | 8P–10P | 34.5–35.5 | 27–28 | 37–38 |
Petite | PL | 12P–14P | 37–38.5 | 29.5–31 | 39.5–41 |
Petite | PXL | 16P–18P | 40–42 | 32.5–34.5 | 43–45 |
Wide | 1X | 14W–16W | 42–44 | 36–38 | 44–46 |
Wide | 2X | 18W–20W | 46–48 | 40–42 | 48–50 |
Wide | 3X | 22W–24W | 50–52 | 44–46 | 52–54 |
Wide | 4X | 26W–28W | 54–56 | 48–50 | 56–58 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated