rachel roy
womens pants
Category | Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|
Contemporary | XS (0) | 32 | 25 | 35 |
Contemporary | S (2–4) | 33–34 | 26–27 | 36–37 |
Contemporary | M (6–8) | 35–36 | 28–29 | 38–39 |
Contemporary | L (10–12) | 37–38.5 | 30–31.5 | 40–41.5 |
Contemporary | XL (14) | 40 | 33 | 43 |
Contemporary | XXL | 42 | 35 | 45 |
Curvy | 1X (14W) | 43 | 36 | 47 |
Curvy | 16W | 45 | 38 | 49 |
Curvy | 2X (18W) | 47 | 40 | 51 |
Curvy | 20W | 49 | 42 | 53 |
Curvy | 3X (22W) | 51 | 44 | 55 |
Curvy | 24W | 53 | 45 | 57 |
Petite | PXS (0P) | 31 | 24 | 34 |
Petite | PS (2P–4P) | 32–33 | 25–26 | 35–36 |
Petite | PM (6P–8P) | 34–35 | 27–28 | 37–38 |
Petite | PL (10P–12P) | 36–37.5 | 29–30.5 | 39–40.5 |
Petite | PXL (14P) | 39 | 32 | 42 |
Petite | PXXL | 41 | 34 | 44 |
Short | S (4S–6S) | 33–35 | 26–28 | 36–38 |
Short | M (8S–10S) | 36–37 | 29–30 | 39–40 |
Long | L (10L–12L) | 37–38.5 | 30–31.5 | 40–41.5 |
Long | XL (14L) | 40 | 33 | 43 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated