rufflebutts
rufflebutts pajama size chart
Size | Height (in.) | Weight (lbs.) |
---|---|---|
Newborn | 18-21 | 9-10 |
0-3m | 21-24 | 9-12 |
3-6m | 24-27 | 12-16 |
6-12m | 27-30 | 16-20 |
12-18m | 30-32 | 20-24 |
18-24m | 32-34 | 24-26 |
2T | 34-36 | 26-31 |
3T | 36-39 | 31-34 |
4T | 39-41 | 34-38 |
5/6 | 41-47 | 38-52 |
7/8 | 47-52 | 52-68 |
9/10 | 52-57 | 68-80 |
12/14 | 57-62 | 80-100 |
16 | 62-65 | 100-120 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated