Slickblue
womens shorts
| Sizes | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 23-24 | 33-34 |
| S | 25-26 | 35-36 |
| M | 27-28 | 37-38 |
| L | 30-32 | 39-40 |
| 2 | 24-25 | 33-34 |
| 4-6 | 26-27 | 35-36 |
| 8-10 | 28-29 | 37-38 |
| 12 | 30-31 | 39-40 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Sponsored
In Stock
Sponsored
Slickblue
womens shorts
| Sizes | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 23-24 | 33-34 |
| S | 25-26 | 35-36 |
| M | 27-28 | 37-38 |
| L | 30-32 | 39-40 |
| 2 | 24-25 | 33-34 |
| 4-6 | 26-27 | 35-36 |
| 8-10 | 28-29 | 37-38 |
| 12 | 30-31 | 39-40 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated