ginger lyne collection
ring
| Ring Size | Circumference(mm) | Diameter(mm) |
|---|---|---|
| 3 | 14.1 | 44.2 |
| 3.5 | 14.5 | 45.5 |
| 4 | 14.9 | 46.8 |
| 4.5 | 15.3 | 48 |
| 5 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | 18.1 | 57 |
| 8.5 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | 21 | 65.9 |
| 12 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | 21.8 | 68.5 |
| 13 | 22.2 | 69.7 |
| 13.5 | 22.6 | 71 |
| 14 | 23 | 72.3 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated