timberland
men's
| SIZE (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
|---|---|---|
| XX Small | 24-25 | 30-31 |
| X Small | 26-28 | 32-34 |
| Small | 29-31 | 35-37 |
| Medium | 32-34 | 38-40 |
| Large | 35-37 | 41-43 |
| X Large | 38-40 | 44-46 |
| XX Large | 41-43 | 47-49 |
| XXX Large | 44-46 | 50-53 |
| 28 | 29-30 | 35-36 |
| 29 | 30-31 | 36-37 |
| 30 | 31-32 | 37-38 |
| 31 | 32-33 | 38-39 |
| 32 | 33-34 | 39-40 |
| 33 | 34-35 | 40-41 |
| 34 | 35-36 | 41-42 |
| 35 | 36-37 | 42-43 |
| 36 | 37-38 | 43-44 |
| 38 | 39-40 | 45-46 |
| 40 | 41-42 | 47-48 |
| 42 | 43-44 | 49-50 |
| - | ||
| SIZE (Centimeters) | Waist (Centimeters) | Hip (Centimeters) |
| XX Small | 61-64 | 76-79 |
| X Small | 66-71 | 81-86 |
| Small | 73-79 | 89-94 |
| Medium | 81-86 | 97-102 |
| Large | 88-94 | 104-109 |
| X Large | 96-101 | 111-116 |
| XX Large | 104-109 | 119-125 |
| XXX Large | 111-117 | 128-134 |
| 28 | 74--76 | 89-91 |
| 29 | 76-79 | 91-94 |
| 30 | 79-81 | 94-96 |
| 31 | 81-84 | 96-99 |
| 32 | 84-86 | 99-102 |
| 33 | 86-89 | 102-104 |
| 34 | 89-91 | 104-107 |
| 35 | 91-94 | 107-109 |
| 36 | 94-96 | 109-112 |
| 38 | 99-102 | 114-117 |
| 40 | 104-107 | 119-122 |
| 42 | 109-112 | 124-127 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated