white mark
women dress
Size | Sizes | Bust | Sleeves | Length |
---|---|---|---|---|
Small | 2-4 | 34 | 8 | 36.5 |
Medium | 6-8 | 36 | 8.25 | 37 |
Large | 10-12 | 38 | 8.50 | 37.5 |
Xlarge | 14-16 | 40 | 8.75 | 38 |
1X | 18-20 | 44 | 9.25 | 38.5 |
2X | 22-24 | 48 | 9.75 | 39 |
3X | 26-28 | 52 | 10.25 | 39.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated