unique bargains
| Size No. | US | UK | Unit | Length | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 4 | CM | 60 | 38.0 | 90 | 77 | 58.0 |
| inch | 23.6 | 15.1 | 35.4 | 30.3 | 23.0 | |||
| S | 6 | 8 | CM | 61 | 40 | 95 | 82.0 | 59.0 |
| inch | 24.0 | 15.6 | 37.4 | 32.3 | 23.4 | |||
| M | 10 | 12 | CM | 62 | 41 | 100.0 | 87.0 | 60.0 |
| inch | 24.4 | 16.0 | 39.4 | 34.3 | 23.8 | |||
| L | 14 | 16 | CM | 63 | 42.0 | 108 | 95 | 61.0 |
| inch | 24.8 | 16.7 | 42.5 | 37.4 | 24.2 | |||
| XL | 18 | 20 | CM | 64.0 | 44.0 | 116.0 | 103.0 | 62.0 |
| inch | 25.2 | 17.4 | 45.7 | 40.6 | 24.6 | |||
| XXL | 22 | 24 | CM | 65.0 | 46 | 124 | 111 | 63.5 |
| inch | 25.6 | 18.1 | 48.8 | 43.7 | 25.0 | |||
| XXXL | 26 | 28 | CM | 66.0 | 48 | 132.0 | 119 | 64.5 |
| inch | 26.0 | 18.8 | 52.0 | 46.8 | 25.4 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated