vevor store inc
| US Size | UK Size | EU Size | CM Size | Foot Arch | Measurement (M Width) | Foot Arch | Measurement (W Width) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 40 | 25.5 | 9.44in/ | 239.7mm | 9.81in/ | 249.2mm |
| 9 | 8 | 41 | 26 | 9.69in/ | 246 mm | 10.06 in/ | 255.5mm |
| 10 | 9 | 43 | 27 | 10in/ | 252.4 mm | 10.31in/ | 261.9 mm |
| 11 | 10 | 44 | 28 | 10.19 in/ | 258.7 mm | 10.56in/ | 268.2 mm |
| 12 | 11 | 45 | 29 | 10.44in/ | 265.1mm | 10.81in/ | 274.6 mm |
| 13 | 12 | 46 | 29.5 | 10.69 in/ | 271.4 mm | 11.06 in/ | 280.9 mm |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated