little plant, llc
| Size | Height(in/cm) | Weight (lb/kg) | Front Length(in/cm) | Back Length(in/cm) | Chest(in/cm) | Hip(in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59cm (0m-3m) | 19.29-26.77 in/49-68cm | 8.82-13.23lb/4-6kg | 13.6in/34.5cm | 16.1in/41cm | 8.2in/21cm | 8.2in/21cm |
| 66cm (3m-6m) | 19.29-26.77 in/49-68cm | 13.23-17.64lb/6-8kg | 14.8in/37.5cm | 17.3in/44cm | 8.66in/22cm | 8.66in/22cm |
| 73cm(6m-9m) | 26.77-29in/68-74cm | 17.64-22lb/8-10kg | 15.9in/40.5cm | 18.5in/47cm | 9.0in/23cm | 9.0in/23cm |
| 80cm(9m-18m) | 29-32.7in/74-83cm | 22-26.5lb/10-12kg | 16.3in/41.5cm | 18.9in/48cm | 9.5in/24cm | 9.5in/24cm |
| 90cm(18m-24m) | 32-36.5 in/82-93cm | 21-30.5lb/9.5-14kg | 17.1in/43.5cm | 19.6in/50cm | 9.9in/25cm | 9.9in/25cm |
| 100cm(2-3Y) | 36.5-41 in/93-105 cm | 26.5-39.5lb/12-18kg | 17.5in/44.5cm | 20in/51cm | 10.2in/26cm | 10.2in/26cm |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated