Little Plant
Pant
| Size | Height(in/cm) | Weight (lb/kg) | Length (No Waist)(in/cm) | Waist1/2(in/cm) | Hip1/2(in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90cm (1yr-2yr) | 32-36.5 in/82-93cm | 26.5-30.5lb/12-14kg | 19.3in/49cm | 7.9in/20cm | 12.6in/32cm |
| 100cm (2yr-3yr) | 36.5-41 in/93-105 cm | 26.5-39.5lb/12-18kg | 21.6in/55cm | 8.2in/21cm | 13.4in/34cm |
| 110cm( 3yr-4yr) | 41-45 in/105-115 cm | 33-46lb/15-21kg | 24.0in/61cm | 8.7in/22cm | 14.2in/36cm |
| 120cm( 5yr-6yr) | 45-49in/115-125cm | 37.5-53lb/17-24kg | 26.4in/67cm | 9.1in/23cm | 14.0in/38cm |
| 130cm( 6yr-7yr) | 49-53in/125-135cm | 44-66lb/20-30kg | 28.8in/73cm | 9.4in/24cm | 15.7in/40cm |
| 140cm( 8yr-9yr) | 53-57in/135-145cm | 55-83lb/25-38kg | 31.1in/79cm | 10.0in/25.5cm | 16.5in/42cm |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated