tags weekly
| Size Type | Alpha Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| Regular | XS | 32-34 | 26-28 | 33-35 |
| S | 35-37 | 29-31 | 36-38 | |
| M | 38-40 | 32-34 | 39-41 | |
| L | 41-43 | 35-37 | 42-44 | |
| XL | 44-46 | 38-40 | 45-47 | |
| XXL | 47-49 | 41-43 | 48-50 | |
| 3XL | 50-52 | 44-46 | 51-53 | |
| Big & Tall | 1X/LT | 50-52 | 44-46 | 51-53 |
| 2X/2LT | 54-56 | 48-50 | 55-57 | |
| 3X/3LT | 58-60 | 52-54 | 59-61 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated