tags weekly
| Size Type | Alpha Size | Neck (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | XS | 13-13.5 | 32-34 | 26-28 | 32-34 |
| S | 14-14.5 | 35-37 | 29-31 | 35-37 | |
| M | 15-15.5 | 38-40 | 32-34 | 38-40 | |
| L | 16-16.5 | 41-43 | 35-37 | 41-43 | |
| XL | 17-17.5 | 44-46 | 38-40 | 44-46 | |
| XXL | 18-18.5 | 47-49 | 41-43 | 47-49 | |
| 3XL | 19-19.5 | 50-52 | 44-46 | 50-52 | |
| Big & Tall | 1X/LT | 18-18.5 | 50-52 | 44-46 | 50-52 |
| 2X/2LT | 19-19.5 | 54-56 | 48-50 | 54-56 | |
| 3X/3LT | 20-20.5 | 58-60 | 52-54 | 58-60 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated