carote
carote 11pcs black set
Whats Included | Length | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
9.5 inch Frying Pan | 16.85 in. | 9.96 in. | 3.81 in. | 1.78 lb. |
11 inch Frying Pan | 18.89 in. | 11.61 in. | 4.21 in. | 2.51 lb. |
2.4 Qt Saucepan with Lid | 15.15 in. | 8.89 in. | 5.90 in. | 2.70 lb. |
4.3 Qt casserole with Lid | 14.37 in. | 9.96 in. | 7.16 in. | 3.67 lb. |
4.5 Qt Saute Pan with Lid | 18.89 in. | 12.08 in. | 4.92 in. | 4.07 lb. |
Spoon | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tongs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turner | N/A | N/A | N/A | N/A |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated