city threads
athletic bottoms
| Size No. | Chest | Waist | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 0-3m | 17'' | 17'' | 20-22'' | 7-14 lbs |
| 3-6m | 17.5'' | 17.5'' | 22-23'' | 14-18 lbs |
| 6-9m | 18'' | 18'' | 23-25'' | 18-22 lbs |
| 9-12m | 18.5'' | 18.5'' | 25-27'' | 22-26 lbs |
| 12-18m | 19'' | 19'' | 27-30'' | 26-28 lbs |
| 18-24m | 19.5'' | 19.5'' | 30-33'' | 28-30 lbs |
| 2T | 20'' | 19.5'' | 33-35'' | 30-32 lbs |
| 3T | 21'' | 20.5'' | 35-38'' | 32-35 lbs |
| 4T | 22'' | 21.5'' | 38-41'' | 35-38 lbs |
| 4 | 23'' | 21.5'' | 41-43'' | 38-40 lbs |
| 5 | 24'' | 22.5'' | 43-45'' | 40-45 lbs |
| 6 | 25'' | 23.5'' | 45-48'' | 45-50 lbs |
| 7 | 26'' | 24.5'' | 48-50'' | 50-57 lbs |
| 8 | 27'' | 25'' | 50-52'' | 57-65 lbs |
| 10 | 28.5'' | 26'' | 52-55'' | 65-75 lbs |
| 12 | 30'' | 27'' | 55-58'' | 75-86 lbs |
| 14 | 31.5'' | 28'' | 58-61'' | 86-100bs |
| 16 | 32'' | 28.5'' | 61-64'' | 100-115Ibs |
| 18 | 32.5'' | 29'' | 64-66'' | 115-122bs |
| 20 | 33'' | 30'' | 66-67'' | 122-135Ibs |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated