Jockey Generation
regular
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 26-27 | 34-35 |
| S | 34-35 | 28-29 | 36-37 |
| M | 36-38 | 30-32 | 38-40 |
| L | 39-41 | 33-35 | 41-43 |
| XL | 42-44 | 36-39 | 44-46 |
| 2XL | 45-47 | 40-43 | 47-49 |
| 3XL | 48-50 | 44-46 | 50-52 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Sponsored
In Stock
Sponsored
Jockey Generation
regular
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 26-27 | 34-35 |
| S | 34-35 | 28-29 | 36-37 |
| M | 36-38 | 30-32 | 38-40 |
| L | 39-41 | 33-35 | 41-43 |
| XL | 42-44 | 36-39 | 44-46 |
| 2XL | 45-47 | 40-43 | 47-49 |
| 3XL | 48-50 | 44-46 | 50-52 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated