Toynk
costume full body apparel
US | UK/EU/AUS | CHEST_CM | CHEST_IN | WAIST_CM | WAIST_IN | HEIGHT_CM | HEIGHT_IN | WEIGHT_KG | WEIGHT_LB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 0-6 MONTHS | 45 | 17.75 | 43 | 17 | UP TO 67 | UP TO 26.5 | 3 - 8kg | 7 - 18lbs |
6-12 | 6-12 MONTHS | 49.5 | 19.5 | 46.25 | 18.25 | 67 - 80 | 26.5 - 31.5 | 8 - 12kg | 18 - 26lbs |
12-18 | 12-18 MONTHS | 51.5 | 20.25 | 47.5 | 18.75 | 81 - 86.25 | 32 - 34 | 12 - 13kg | 26 - 28lbs |
18-24 | 18-24 MONTHS | 52.5 | 20.625 | 48.25 | 19 | 86.25 - 87 | 34 - 34.5 | 13 - 14kg | 28 - 30lbs |
2T (2-3) | 2 YEARS | 53.25 | 21 | 49 | 19.25 | 87.5 - 91.5 | 34.5 - 36 | 14 - 15kg | 30 - 32lbs |
3T (3-4) | 3 YEARS | 54.5 | 21.5 | 50.75 | 20 | 92.75 - 99 | 36.5 - 39 | 15 - 16kg | 33 - 35lbs |
4T (4-5) | 4 YEARS | 57.75 | 22.75 | 52 | 20.5 | 100 - 106.75 | 39.5 - 42 | 16 - 18kg | 35 - 39lbs |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated