sennheiser
Headphone Comparison Chart
| - | Accentum Wireless Bluetooth Headphones | Accentum Plus Wireless Noise-Cancelling Over-Ear Headphones | MOMENTUM 4 Wireless Bluetooth Over-Ear Headphones | 
|---|---|---|---|
| Price | $ | $$ | $$$ | 
| Signature Sound | Yes | Yes | Yes | 
| Ultra-Fast Charging | 10 minutes = 5 hours | 10 minutes = 5 hours | 5 minutes = 4 hours | 
| Battery Life (up to) | 50 hours (BT + ANC) | 50 hours (BT + ANC) | 60 hours (BT + ANC) | 
| Personalized Sound | No | Yes | Yes | 
| Hybrid ANC | Yes | Yes - Adaptive | Yes - Adaptive | 
| Anti-wind Mode | Manual | Automatic | Automatic | 
| Transparency Mode | Yes | Yes | Yes | 
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated