whizmax
Casual Outfits
Size | Shoulder | Bust | Top Length | Waist | Hip | Pant Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 13 | 33.5 | 15.5 | 27.25 | 33.75 | 41.25 |
M | 13.5 | 35.5 | 15.75 | 29.25 | 35.75 | 41.75 |
L | 13.75 | 38.5 | 16 | 32.35 | 38.75 | 42.25 |
XL | 14.25 | 41.5 | 16.5 | 35 | 41.75 | 43 |
XXL | 14.5 | 44.5 | 16.75 | 38 | 44.75 | 43.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated