huggies diapers
regularSize | Weight (lbs) | Average Diapers per Day |
---|---|---|
P | 1-5 lbs. | 10 |
NB | 6-9 lbs. | 9 |
1 | 8-14 lbs. | 7 |
2 | 12-18 lbs. | 6 |
3 | 16-28 lbs. | 6 |
4 | 22-37 lbs. | 5 |
5 | > 27 lbs. | 5 |
6 | > 35 lbs. | 4 |
7 | > 41 lbs. | 4 |
huggies diapers
regularSize | Weight (lbs) | Average Diapers per Day |
---|---|---|
P | 1-5 lbs. | 10 |
NB | 6-9 lbs. | 9 |
1 | 8-14 lbs. | 7 |
2 | 12-18 lbs. | 6 |
3 | 16-28 lbs. | 6 |
4 | 22-37 lbs. | 5 |
5 | > 27 lbs. | 5 |
6 | > 35 lbs. | 4 |
7 | > 41 lbs. | 4 |
A: I don’t smell a fragrance with these diapers
A: Hi KellyBee, thanks for asking! If your son still fits in to size 6 diapers, this style would be a great option as these are our most absorbent diaper! If larger sizes are needed, we do recommend our sister brand Goodnites®, as they offer nighttime underwear designed for bedwetting. We hope this helps!