Rubie's DTC
pet costumes
| Size No. | CHEST | NECK TO TAIL | SLEEVE LENGTH | NECK GIRTH | HOOD GIRTH | HOOD LENGTH | ARMHOLE | WEIGHT (LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 15 | 7 | 4.5 | 10 | 8.15 | 5.75 | 9 | 3-5 |
| S | 17 | 11 | 5.5 | 12 | 9 | 6.15 | 10 | 6-10 |
| M | 20 | 15 | 7 | 14.5 | 10 | 6.45 | 11 | 11-20 |
| L | 23 | 22 | 6 | 18 | 11 | 6.75 | 12 | 21-29 |
| XL | 27 | 28 | 11.5 | 20 | 12 | 7.45 | 13.5 | 30-45 |
| 2X | 35 | 36 | 13.5 | 22 | 16.75 | 10.25 | 16 | 45-71 |
| 3X | 38 | 38 | 15.5 | 24 | 18 | 11.5 | 18 | 72-85 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Rubie's DTC
| Size No. | HEADPIECE | BANDANA |
|---|---|---|
| S/M | 15-19 | 14-18 |
| M/L | 20-24 | 19-23 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Rubie's DTC
accessories
| Size No. | Breed Suggestion |
|---|---|
| S/M | Chihuahua,Yorkie,Maltese,Pekingese,Pomeranian,Toy Breeds and Puppies |
| M/L | Bull Terrier, Beagle Schnauzer,Bulldog,Boxer,Pug, Weimaraner |
| L/XL | Basset Hound Brittany Spaniel,Collle,Cocker Spaniel,Doberman Pinscher,Golden Retriever,Labrador Retriever, Pitbull, |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated