Style & Co.
womens clothing
Size Category | Type | Alpha Size | Numeric Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
Petite | Alpha | PXS | 0P–2P | 32.0–33.0 | 24.5–25.5 | 34.0–35.0 |
Petite | Alpha | PS | 4P–6P | 34.0–35.0 | 26.5–27.5 | 36.0–37.0 |
Petite | Alpha | PM | 8P–10P | 36.0–37.5 | 28.5–30.0 | 38.0–39.5 |
Petite | Alpha | PL | 12P–14P | 39.0–40.5 | 31.5–33.0 | 41.0–42.5 |
Petite | Alpha | PXL | 16P–18P | 42.5–45.0 | 34.5–36.5 | 44.0–46.0 |
Regular | Alpha | XS | 0–2 | 32.5–33.5 | 25.5–26.5 | 35.5–36.5 |
Regular | Alpha | S | 4–6 | 34.5–35.5 | 27.5–28.5 | 37.5–38.5 |
Regular | Alpha | M | 8–10 | 36.5–38.0 | 29.5–31.0 | 39.5–41.0 |
Regular | Alpha | L | 12–14 | 39.5–41.0 | 32.5–34.0 | 42.5–44.0 |
Regular | Alpha | XL | 16–18 | 43.0–45.0 | 36.0–38.0 | 46.0–48.0 |
Plus Numeric | — | 18W | 45.0–47.0 | 39.0–41.0 | 48.0–50.0 | - |
Plus Numeric | — | 20W | 47.0–49.0 | 41.0–43.0 | 50.0–52.0 | - |
Plus Numeric | — | 22W | 49.0–51.0 | 43.0–45.0 | 52.0–54.0 | - |
Plus Numeric | — | 24W | 51.0–53.0 | 45.0–47.0 | 54.0–56.0 | - |
Plus Numeric | — | 26W | 53.0–55.0 | 47.0–49.0 | 56.0–58.0 | - |
Plus Alpha | 1X | 14W–16W | 45.0–47.0 | 39.0–41.0 | 48.0–50.0 | - |
Plus Alpha | 2X | 18W–20W | 47.0–49.0 | 41.0–43.0 | 50.0–52.0 | - |
Plus Alpha | 3X | 22W–24W | 49.0–51.0 | 43.0–45.0 | 52.0–54.0 | - |
Plus Alpha | 4X | 26W–28W | 51.0–53.0 | 45.0–47.0 | 54.0–56.0 | - |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated