french toast
Boys’ Straight Fit Pant
Size | Waist (in) | Seat (in) | Inseam (in) | |
---|---|---|---|---|
Youth Sizes | 4 | 23.5 | 26.5 | 16.5 |
Youth Sizes | 5 | 24 | 27.5 | 18 |
Youth Sizes | 6 | 24.5 | 28.5 | 19 |
Youth Sizes | 7 | 25 | 30 | 22 |
Youth Sizes | 8 | 26 | 31 | 23 |
Youth Sizes | 10 | 27 | 32.5 | 24 |
Youth Sizes | 12 | 28 | 34 | 26 |
Youth Sizes | 14 | 29.5 | 35.5 | 28.25 |
Youth Sizes | 16 | 31 | 37 | 29.75 |
Youth Sizes | 18 | 32.5 | 38.5 | 30.25 |
Youth Sizes | 20 | 34 | 40 | 31 |
- | ||||
Size | Waist (in) | Seat (in) | Inseam (in) | |
Husky Sizes | 10H | 29.5 | 35.5 | 24.5 |
Husky Sizes | 12H | 31 | 37 | 26 |
Husky Sizes | 14H | 32.5 | 38.5 | 27.5 |
Husky Sizes | 16H | 34 | 40 | 29 |
Husky Sizes | 18H | 35.5 | 41.5 | 30 |
Husky Sizes | 20H | 37 | 43 | 31 |
- | ||||
Size | Waist (in) | Seat (in) | Inseam (in) | |
Adult Sizes | W28 | 30 | 37 | 30 |
Adult Sizes | W30 | 32 | 39 | 30 |
Adult Sizes | W32 | 34 | 41 | 30 |
Adult Sizes | W34 | 36 | 43 | 30 |
Adult Sizes | W36 | 38 | 45 | 30 |
Adult Sizes | W38 | 40 | 46.5 | 30 |
Adult Sizes | W40 | 42 | 48 | 30 |
Adult Sizes | W42 | 44 | 49.5 | 30 |
Adult Sizes | W44 | 46 | 51 | 30 |
Adult Sizes | W46 | 48 | 52.5 | 30 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Kids’ measuring guide
Use the tips & visuals in this guide to make taking your child's body measurements easy-peasy.
Dont have a fabric tape measure? Use a shoelace or pant leg to measure. Then, lay it flat & use a ruler or tape measure to get a numerical measurement.
How to measure
-
Chest
Have your child make airplane arms. Wrap tape measure around the fullest part of the chest, keeping it level & snug.
-
Waist
With your child bending to one side, measure the point where the flexes naturally. keep the tape level & comfortably loose.